پشتیبانی :
09359130859
با پست پیشتاز
و ۷ روز هفته
و تضمین اصالت
افتخار ماست
| خانواده | 125cc |
|---|---|
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| مصرف سوخت | 2.6 |
| میزان انتشار دی اکسید کربن (گرم در کیلومتر) | 58.6 |
| حداکثر توان | 9.3kw/8000 |
| حداکثر گشت آور | 11Nm/6500rpm |
| سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی |
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس CVT |
| تایرهای جلو/عقب | 120/70-12-110/70-5 |
| نوع ترمز | ABS دوگانه |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | کمک فنر تلسکوپی/تک کمک فنر هبدرولیک دوگام |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 1932*753*110 |
| ارتفاع زین (میلی متر) | 129 |
| رنگ موتور | موتور نقره ای |
|---|
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
| خانواده | 125cc |
|---|---|
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| مصرف سوخت | 2.6 |
| میزان انتشار دی اکسید کربن (گرم در کیلومتر) | 58.6 |
| حداکثر توان | 9.3kw/8000 |
| حداکثر گشت آور | 11Nm/6500rpm |
| سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی |
| سیستم انتقال قدرت | گیربکس CVT |
| تایرهای جلو/عقب | 120/70-12-110/70-5 |
| نوع ترمز | ABS دوگانه |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | کمک فنر تلسکوپی/تک کمک فنر هبدرولیک دوگام |
| طول * عرض * ارتفاع (میلی متر) | 1932*753*110 |
| ارتفاع زین (میلی متر) | 129 |
| رنگ موتور | موتور نقره ای |
|---|
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
لطفا کد اعتبارسنجی ارسال شده به موبایل خود را در کادر زیر وارد نمایید.
هنوز حساب ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.